365电子娱乐官方网站数学与统计学院2023年硕士研究生招生总成绩公示(应用统计一志愿)
时间:2023-03-31 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | |||||
| 105173000001520 | 鲁荣翔 | 58 | 74 | 86 | 149 | 367 | 89.58 | 79.87 | 应用统计 | 
| 105173000001334 | 马俊可 | 66 | 78 | 77 | 134 | 355 | 89.44 | 78.38 | 应用统计 | 
总成绩=100×(初试总成绩/初试满分)×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。
时间:2023-03-31 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | |||||
| 105173000001520 | 鲁荣翔 | 58 | 74 | 86 | 149 | 367 | 89.58 | 79.87 | 应用统计 | 
| 105173000001334 | 马俊可 | 66 | 78 | 77 | 134 | 355 | 89.44 | 78.38 | 应用统计 | 
总成绩=100×(初试总成绩/初试满分)×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。