通知公告

您现在的位置 网站首页 > 通知公告 > 正文 >

365电子娱乐官方网站马克思主义学院2026年硕士研究生复试成绩及拟录取情况公示(第一志愿)

2026-03-30 来源: 点击量:
【字体:
打印
     现将复试成绩及拟录取结果予以公示,公示时间2026年3月30日-4月2日。考生若有疑议,可在公示期内向学院研究生招生复试工作监督工作组反映。电话15172997899。地点:马克思主义学院9A305-2办公室。
招生专业 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试成绩
马克思主义理论 105176000000481 冉丹丹 64 57 135 108 364 87.4 78.64
马克思主义理论 105176000000483 杨鑫淼 65 48 147 104 364 82.8 76.8
马克思主义理论 105176000000507 张超 72 51 136 101 360 81.8 75.92
马克思主义理论 105176000000603 陈顺 56 64 129 106 355 82.4 75.56
马克思主义理论 105176000000512 官佳睿 67 65 144 77 353 81.8 75.08
马克思主义理论 105176000000623 郭良晨 61 58 125 107 351 87.2 77
马克思主义理论 105176000000621 张萌萌 63 45 127 113 348 82.5 74.76
马克思主义理论 105176000000487 杨正桃 61 56 140 90 347 85.2 75.72
马克思主义理论 105176000000607 吴鸿恩 55 75 132 84 346 76.8 72.24
马克思主义理论 105176000000529 王宇宙 62 39 131 110 342 84.9 75
马克思主义理论 105176000000505 孙硕 62 50 135 89 336 78.4 71.68
马克思主义理论 105176000000569 谭红春 63 62 131 79 335 90.2 76.28
马克思主义理论 105176000000506 李文灿 59 41 134 100 334 85.9 74.44
马克思主义理论 105176000000614 程梓轩 61 59 118 96 334 79.9 72.04
马克思主义理论 105176000000575 刘颖 67 54 114 98 333 82 72.76
马克思主义理论 105176000000503 孙敬 65 51 134 80 330 83.8 73.12
马克思主义理论 105176000000501 彭天珍 68 50 135 75 328 79.1 71
马克思主义理论 105176000000595 谭林杰 73 39 126 90 328 87 74.16
马克思主义理论 105176000000513 张瞳瞳 56 55 121 95 327 81.8 71.96
马克思主义理论 105176000000559 姚远 60 44 127 95 326 88 74.32
马克思主义理论 105176000000612 王艺蓉 58 42 134 89 323 77.3 69.68
马克思主义理论 105176000000510 王淼 61 61 117 82 321 82.4 71.48
马克思主义理论 105176000000518 沈晨雨 60 62 118 77 317 78.5 69.44
马克思主义理论 105176000000486 黄林婧 50 39 141 82 312 82.7 70.52
马克思主义理论 105176000000613 周欢 53 50 120 89 312 74.9 67.4
马克思主义理论 105176000000553 邓茂予 56 47 123 79 305 80.4 68.76 享受民族照顾政策
马克思主义理论 105176000000526 李书林 53 48 121 68 290 78.9 66.36 享受民族照顾政策
马克思主义理论 105176000000618 李思平 53 48 119 69 289 79.7 66.56 享受民族照顾政策
马克思主义理论 105176000000563 黄景能 56 50 93 82 281 79 65.32 享受民族照顾政策
马克思主义理论 105176000000583 杨长江 60 41 79 93 273 74.1 62.4 享受民族照顾政策
马克思主义理论 105176000000608 谭志宇 63 54 63 84 264 76.7 62.36 享受民族照顾政策
学科教学(思政) 105176000000641 李思思 66 56 103 146 371 87.8 79.64
学科教学(思政) 105176000000627 安鑫 59 30 95 114 298 78.1 67 享受民族照顾政策
学科教学(思政) 105176000000639 张黎 56 34 88 104 282 79.9 65.8 享受民族照顾政策
学科教学(思政) 105176000000629 杜诗宇 55 27 85 67 234 77.6 59.12 大学生士兵计划
学科教学(思政) 105176000000625 宁其龙 50 31 85 91 257 66.7 57.52
大学生士兵计划