学校主页| 联系我们| 书记信箱| 院长信箱

学院公告

学院公告

当前您的位置: 网站首页> 学院公告> 正文>

365电子娱乐官方网站2026年硕士研究生复试成绩及拟录取情况公示(食品科学与工程调剂第一轮)

日期:2026-04-11  来源:  编辑:王智勇  点击:
    现将复试成绩及拟录取结果予以公示,公示时间4月11日-4月15日。考生若有疑议,可在公示期内向生物与食品工程学院学科建设科反映。电话:0718-8435335 。地点:365电子娱乐官方网站生物与食品工程学院二楼学科建设科办公室。
招生专业 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试成绩 笔试 英语水平测试 面试 复试成绩
食品科学与工程 105596210005669 覃梦圆 77 51 51 111 290 90 92.3 92 91.24 71.30 是
食品科学与工程 104966083200082 蒋国威 69 67 51 113 300 90 84.6 81 85.32 70.13 是
食品科学与工程 102646210003388 钟孟君 60 43 82 126 311 88 74.4 76.4 80.64 69.58 是
食品科学与工程 104336100301015 田安琪 53 51 52 129 285 86 87.4 88 87.08 69.03 是
食品科学与工程 106356324026160 王中也 72 43 88 73 276 90 87.6 89.4 89.27 68.83 是
食品科学与工程 105046109907007 管思彤 53 51 51 105 260 94 93.9 92.4 93.36 68.54 是
食品科学与工程 106236083200021 张远凤 62 57 49 118 286 81 83.6 84.7 83.00 67.52 是
食品科学与工程 116466330707228 李文静 65 32 72 105 274 90 77 86.2 85.88 67.23 是
食品科学与工程 103076210809339 杨鑫 55 54 65 86 260 91 88 90 90.00 67.20 是
食品科学与工程 104896520222398 崔海乐 58 39 49 115 261 87 88.6 87.3 87.43 66.29 是
食品科学与工程 100206112000011 李佳琪 61 58 51 111 281 70 90.4 85.8 80.40 65.88 是
食品科学与工程 104636410010012 王一鸣 57 49 128 52 286 72 84.1 83.1 78.87 65.87 是
食品科学与工程 105046109906986 王端阳 63 49 57 91 260 78 90.8 92 86.14 65.65 是
食品科学与工程 105376430700133 覃高淋 62 34 60 121 277 66 92.2 90.4 80.99 65.64 是
食品科学与工程 104636410010249 阮瑾 62 51 62 87 262 82 86.8 88 85.35 65.58 是
食品科学与工程 106356324026239 王欢 64 55 63 72 254 85 83.8 87 85.56 64.70 是
食品科学与工程 102646210003253 李雨乐 52 36 89 86 263 85 77.6 78 80.72 63.85 是
食品科学与工程 103896208320539 徐智慧 60 41 48 138 287 60 74 79.4 70.56 62.66 是
食品科学与工程 103276212000306 李思慧 51 50 65 90 256 63 82.7 83.3 75.05 60.74 是
说明:1.复试成绩=笔试成绩×40%+英语测试成绩×20%+综合面试成绩×40%
2.总成绩=(初试成绩/5)×60%+复试成绩×40%